Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος
Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών για το έτος 2025
| Α/Α S/N | Μοναδικός κωδικός στατιστικού προϊόντος / Statistical product code | Τίτλος στατιστικού προϊόντος / Statistical product title | Ονομασία στατιστικής έρευνας/εργασίας | Περίοδος αναφοράς δεδομένων της έρευνας/εργασίας | Προγραμματισθείσα ημερομηνία έναρξης | Προγραμματισθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης | Πραγματοποιηθείσα ημερομηνία έναρξης (εφόσον διαφέρει από την προγραμματισθείσα) | Πραγματοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης (εφόσον διαφέρει από την προγραμματισθείσα) | Λόγοι για την καθυστέρηση ή ακύρωση | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| NRG_01 | Στοιχεία για: Μονάδες Συμπαραγωγής, Ηλεκτρική Ενέργεια, Στερεά καύσιμα, Υγρά καύσιμα, Φυσικό αέριο / Data concerning: CHP Plants, Electricity, Solid Fuels, Oil, Natural Gas | Μονάδες Αποθέματα | Μήνας | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | |||||
| NRG_02 | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας / Detailed Statistics on Final Energy Consumption | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας | Έτος | Ιανουάριος 2025 | Μάρτιος 2025 | |||||
| NRG_03 | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας / Preliminary Annual Data | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας | Έτος | Απρίλιος 2025 | Μάιος 2025 | |||||
| NRG-BS | Ενεργειακά Ισοζύγια : Ενέργειας, Στερεών καυσίμων, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου, Υδρογόνου / Energy Balances: Energy, Solid Fuels, Electricity & Heat, Renewable Energy Sources, Natural Gas, Oil, Hydrogen | Ενεργειακά Ισοζύγια | Έτος | Ιούνιος 2025 | Δεκέμβριος 2025 | |||||
| NRG-DE | Μερίδιο παραγωγής και ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας. Μερίδιο εταιρειών που εισάγουν φυσικό αέριο. Μερίδιο αγοράς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Share of electricity generation and capacity. Share of companies which import natular gas. Market share of electricity and natural gas retailers | Δείκτες | Έτος | Ιανουάριος 2025 | Φεβρουάριος 2025 | |||||
| NRG-Price | Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Electricity price statistics, Natural gas price statistics | Τιμές | Εξάμηνο | Τον επόμενο μήνα από το εξάμηνο αναφοράς | Τρεις μήνες από το εξάμηνο αναφοράς | |||||
| NRG-RES | Μερίδιο της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Share of energy from renewalbe sources | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Έτος | Ιούνιος 2025 | Δεκέμβριος 2025 | |||||
| NRG_PROT_01 | Εισαγωγές και προμήθεια αργού πετρελαίου(COIR) / Crude oil imports and supply (COIR) questionnaire | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | |||||||
| NRG_PROT_02 | Πλήθος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ανά δεκαετία κατασκευής και ενεργειακή κατηγορία, ανά δεκαετία κατασκευής και χρήση, ανά χρήση και ενεργειακή κατηγορία, ανά λόγο έκδοσης / Data on Energy Performance Certificates per type, use and energy efficiency rating of buildings, region, reason of issue | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | 2011 - 2025 | Α' Τρίμηνο 2025 | Α' Τρίμηνο 2026 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | |||
| NRG_PROT_03 | Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας / Average annual primary energy consumption of buildings | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | 2011 - 2025 | Α' Τρίμηνο 2025 | Α' Τρίμηνο 2026 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | |||
| NRG_PROT_04 | Στατιστικά στοιχεία για τηλεθέρμανση/τηλεψύξη / Data concerning District Heating and District Cooling | Τηλεθέρμανση/Τηλεψύξη | Έτος | Μάρτιος 2025 | Απρίλιος 2025 | |||||
| NRG_PROT_05 | Στοιχεία καταναλώσεων Προστατευόμενων Καταναλωτών φυσικού αερίου / Consumption data of Protected Natural Gas Consumers | Ετήσιες καταναλώσεις Προστατευόμενων Καταναλωτών φυσικού αερίου | Έτος | Ιανουάριος 2025 | Φεβρουάριος 2025 | |||||
| ENV-AIRQ_01 | Στοιχεία για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα / Air Quality Directive (AQD) IPR Reports | 2024 | 01/01/2025 | 30/09/2025 | ||||||
| ENV-AIRQ_02 | Στοιχεία εθνικής απογραφής εκπομπών βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμοσφαιρική ρύπανση / National emission inventories under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) | 1990 - 2023 | - 15/2/2025 -15/3/2025 -01/05/2025 -01/05/2025 -15/03/2025 | - 11/2/2025 -13/3/2025 -13/05/2025 -12/05/2025 -14/03/2025 | - 13/05/2025 - 12/05/2025 | Τεχνικά προβληματα στην πλατφόρμα υποβολής Eionet Portal (CDR) | ||||
| ENV-AIRQ_03 | Εθνικά Ανώτατα Όρια Εκπομπών: -Εθνική Απογραφή εκπομπών ανά κατηγορία πηγών NFR -Ενημερωτική έκθεση εθνικής απογραφής / National Emission Ceilings Directive (NECD): -National emissions inventories by NFR source category - Informative Inventory Report | 1990 - 2023 | - 15/2/2025 -15/3/2025 -01/05/2025 -01/05/2025 -15/03/2025 | - 11/2/2025 -13/3/2025 -13/05/2025 -12/05/2025 -14/03/2025 | - 13/05/2025 - 12/05/2025 | Τεχνικά προβληματα στην πλατφόρμα υποβολής Eionet Portal (CDR) | ||||
| ENV-CLIMA_01 | Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / National reports on greenhouse gases | 1990 - 2023 | 01/05/2024 | 15/03/2025 | 14/03/2025 | |||||
| ENV-CLIMA_02 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων / Data on Climate Change - Use of auctioning revenues | 2024 | 01/01/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | Καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων στοιχείων | ||||
| ENV-CLIMA_04 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες / Data on Climate Change - Financial and technology support in developing Countries | 2024 | 01/01/2025 | 30/09/2025 | 24/09/2025 | |||||
| ENV-CLIMA_05 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Εθνικές δράσεις προσαρμογής / Data on Climate Change - National adaptation actions | 2023-2024 | 01/01/2025 | 15/03/2025 | 25/06/2025 | Παρατηρήσεις από την ομάδα αξιολόγησης για επανυποβολή των στοιχείων | Η αρχική υποβολή έγινε εμπρόθεσμα αλλά κατόπιν παρατηρήσεων της ομάδας αξιολόγησης έγινε επανυποβολή των στοιχείων στις 25/6/2025 | |||
| ENV-CONTROL_01 | Ετήσια Έκθεση του Έργου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ. / Annual Report of the Special Secretariat of Inspectorate of the Ministry of Environment and Energy | Ετήσια Έκθεση | 2024 | Γ΄ Τρίμηνο 2025 | Δ' Τρίμηνο 2025 | |||||
| ENV-WATER_01 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on preliminary flood risk assessment | Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας | Δεν είχε προγραμματιστεί στο έτος 2024 | |||||||
| ENV-WATER_02 | Στοιχεία για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης / Data on nitrates pollution from agricultural sources | Έκθεση για την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ | Δεν είχε προγραμματιστεί στο έτος 2025 | |||||||
| ENV-WATER_03 | Στοιχεία του Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης -Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας / Data on Bathing Water Profiles Registry-Bathing Water Monitoring Programm-Annual report on the greek bathing water quality assessment | Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης- Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης-Αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης | έτος | 01/05/2025 | 31/12/2025 | εντός του 2026 | Αναμένεται οριστικοποίηση της αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας από την ΕΕ | |||
| ENV-WATER_04 | Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της Χώρας (ανά εξαετία) / River Basin Management Plans of the Country's River Basin Districts (every six years) | 14 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας | Δεν είχε προγραμματιστεί στο έτος 2025 | |||||||
| ENV-WATER_05 | Στοιχεία συμμόρφωσης από την επεξεργασία των δεδομένων της Εθνικής Βάσης παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία (ετησίως) / Compliance status data from the processing of the information of the National Database of the Urban Waste Water Treatment Plants (UWWTPs) for the agglomerations that fall under the EU legislation (annually) | Εθνικές Εκθέσεις σχετικά με τη διαχείρισης των αστικών λυματων των οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ | Έτος 2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Οι Εθνικές Εκθέσεις υποβάλλονται στην ΕΕ κάθε δυο χρόνια και περιλαμβάνουν σύνολο δεδομένων για τους οικισμούς και τις Εγκαταστάσεςις της χώρας για το προηγούμενο ζυγό έτος. Τα στοιχεία συμμόρφωσης αφορούν κατάλογο των οικισμών σε συμμόρφωση ανά έτος. | ||||
| ENV-WATER_06 | Ετήσια στοιχεία για την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της Χώρας / Annual report concerning the quality of the Country's surface and ground waters | Ετήσιες εκθέσεις για την ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων | έτος | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||||
| ENV-WATER_07 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης περιβαλλοντικής κατάστασης θαλασσίων υδάτων (ανά εξαετία) / Data on the preliminary assessment of the environmental status of marine waters (every six years) | Προγράμματα Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων | έτος | 01/05/2026 | 31/12/2026 | |||||
| ENV-WATER_08 | Στοιχεία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on Flood Haard and Risk Maps | Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας | Δεν είχε προγραμματιστεί στο έτος 2025 | |||||||
| ENV-WATER_09 | Στοιχεία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on flood Risk Management Plans | Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας | 2018-2025 | 2022 | 2024 | 2025 | Επαναξιολόγηση στοιχείων κατόπιν πλημμυρών Daniel και Elias | |||
| ENV-WATER_10 | Στοιχεία Μηχανισμού Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος Data on Monitoring System of Water Services | Ετήσιες εκθέσεις Δνσεων Υδάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος | 2024 | 30/09/2025 | 2026 | Οι ετήσιες εκθέσεις 2025 αφορούν στοιχεία έτους 2024 (έτος αναφοράς) | ||||
| WASTE_MUNICIPAL | Στατιστικές αστικών αποβλήτων / Municipal waste statistics | Αστικά απόβλητα | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 05/09/2025 | ||||
| WASTE_CONST_01 | Στοιχεία για την παρακολούθηση της ανακύκλωσης αποβλητων κατασκευών και κατεδαφίσεων / Annual report on the monitoring of recovery and recycling targets for construction and demolition waste | Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/08/2025 | ||||
| WASTE_BAT_02 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα επίπεδα ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών / Annual report on recycling of batteries | Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | |||||
| WASTE_CARS_02 | Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης οχημάτων / Annual report on the monitoring of recovery and recycling targets for End-of-Life Vehicles (ELVs) | Απόβλητα τέλους κύκλου ζωής οχημάτων | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | |||||
| WASTE_DANGER_01 | Ετήσια έκθεση για τις διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους / Annual report on the transboundary transport of waste | Διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων | 2024 | 30/06/2025 | 31/12/2025 | Θα υποβληθεί έως τις 20/2/2026 το αργότερο | καθυστέρηση στη διασταύρωση στοιχείων και στην ολοκλήρωση συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με ελέγχους και επιθεωρήσεις | |||
| WASTE_ECO_01 | Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εγγραφή επιχειρήσεων/οργανισμών στο Μητρώο του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS / National list of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) registrations | Στατιστική παρακολούθηση των καταχωρισμένων οργανισμών στο Μητρώο EMAS (εγγραφές, διαγραφές, αναστολές) | Αποστολή των στατιστικών στοιχείων στην ΕΕ δύο φορές τον χρόνο, σε ημερομηνίες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς το τέλος του 1ου και του 2ου εξαμήνου κάθε χρονιάς | Αποστολή των στατιστικών στην ΕΕ στις 30/04/2025 | Αποστολή των στατιστικών στην ΕΕ στις στις 23/09/2025 | |||||
| WASTE_ECO_02 | Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ από το Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕΣΑΟΣ) σε προϊόντα και υπηρεσίες / Biannual Report to the Commission on EU ECOLABEL Awards for products and services | Στατιστική παρακολούθηση των προΙόντων/ υπηρεσιών στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ | Αποστολή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ από το Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕΣΑΟΣ) σε προϊόντα και υπηρεσίες, δύο φορές το έτος (Μάρτιο & Σεπτέμβριο) | Αποστολή των στατιστικών στην ΕΕ στις 18/03/2025 | Αποστολή των στατιστικών στην ΕΕ στις 09/09/2025 | |||||
| WASTE_ELECTRON_01 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά απόβλητα / Annual report on the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | |||||
| WASTE_LANDFILL_01 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή | Υγειονομική ταφή αποβλήτων | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 05/09/2025 | ||||
| WASTE_TOTAL_01 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων | Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων | 2024 | 01/01/2025 | 30/06/2026 | |||||
| WASTE_LANDFILL_02 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία | Ιλύς από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη γεωργία | 2024 | 01/01/2025 | 31/08/2025 | Θα υποβληθεί έως τις 28/2/2026 το αργότερο | καθυστέρηση στη διασταύρωση και οριστικοποίηση στοιχείων | |||
| WASTE_PACK_01 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα απόβλητα συσκευασίας και σακουλών μεταφοράς | Απόβλητα συσκευασίας και πλαστική σακούλα | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 28/07/2025 | ||||
| WASTE_OILS_01 | Ετήσια έκθεση για απόβλητα έλαια / Annual Report on waste oils | Απόβλητα έλαια | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| WASTE_REUSE_04 | Ετήσια έκθεση για την σπατάλη τροφίμων | Απόβλητα τροφίμων | 2023 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 01/08/2025 |
Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών για το έτος 2024
| "Α/Α S/N" | Μοναδικός κωδικός στατιστικού προϊόντος / Statistical product code | Τίτλος στατιστικού προϊόντος / Statistical product title | Ονομασία στατιστικής έρευνας/εργασίας | Περίοδος αναφοράς δεδομένων της έρευνας/εργασίας | Προγραμματισθείσα ημερομηνία έναρξης | Προγραμματισθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης | Πραγματοποιηθείσα ημερομηνία έναρξης (εφόσον διαφέρει από την προγραμματισθείσα) | Πραγματοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης (εφόσον διαφέρει από την προγραμματισθείσα) | Λόγοι για την καθυστέρηση ή ακύρωση | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| NRG_01 | Στοιχεία για: Μονάδες Συμπαραγωγής, Ηλεκτρική Ενέργεια, Στερεά καύσιμα, Υγρά καύσιμα, Φυσικό αέριο / Data concerning: CHP Plants, Electricity, Solid Fuels, Oil, Natural Gas | Μονάδες Αποθέματα | Μήνας | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | |||||
| NRG_02 | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας / Detailed Statistics on Final Energy Consumption | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας | Έτος | Ιανουάριος 2024 | Μάρτιος 2024 | |||||
| NRG_03 | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας / Preliminary Annual Data | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας | Έτος | Απρίλιος 2024 | Μάιος 2024 | |||||
| NRG-BS | Ενεργειακά Ισοζύγια : Ενέργειας, Στερεών καυσίμων, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου, Υδρογόνου / Energy Balances: Energy, Solid Fuels, Electricity & Heat, Renewable Energy Sources, Natural Gas, Oil, Hydrogen | Ενεργειακά Ισοζύγια | Έτος | Ιούνιος 2024 | Δεκέμβριος 2024 | |||||
| NRG-DE | Μερίδιο παραγωγής και ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας. Μερίδιο εταιρειών που εισάγουν φυσικό αέριο. Μερίδιο αγοράς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Share of electricity generation and capacity. Share of companies which import natular gas. Market share of electricity and natural gas retailers | Δείκτες | Έτος | Ιανουάριος 2024 | Φεβρουάριος 2024 | |||||
| NRG-Price | Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / span class="tblue"> Electricity price statistics, Natural gas price statistics | Τιμές | Εξάμηνο | Τον επόμενο μήνα από το εξάμηνο αναφοράς | Τρεις μήνες από το εξάμηνο αναφοράς | |||||
| NRG-RES | Μερίδιο της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Share of energy from renewalbe sources/span> | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Έτος | Ιούνιος 2024 | Δεκέμβριος 2024 | |||||
| NRG_PROT_01 | Εισαγωγές και προμήθεια αργού πετρελαίου(COIR) / Crude oil imports and supply (COIR) questionnaire | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | |||||||
| NRG_PROT_02 | Πλήθος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ανά δεκαετία κατασκευής και ενεργειακή κατηγορία, ανά δεκαετία κατασκευής και χρήση, ανά χρήση και ενεργειακή κατηγορία, ανά λόγο έκδοσης / Data on Energy Performance Certificates per type, use and energy efficiency rating of buildings, region, reason of issue | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | 2011 - 2024 | Α' Τρίμηνο 2024 | Α' Τρίμηνο 2025 | 15/01/2024 | 15/01/2025 | |||
| NRG_PROT_03 | Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας / Average annual primary energy consumption of buildings | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | 2011 - 2024 | Α' Τρίμηνο 2024 | Α' Τρίμηνο 2025 | 15/01/2024 | 15/01/2025 | |||
| NRG_PROT_04 | Στατιστικά στοιχεία για τηλεθέρμανση/τηλεψύξη / Data concerning District Heating and District Cooling | Τηλεθέρμανση/Τηλεψύξη | Έτος | Μάρτιος 2024 | Απρίλιος 2024 | |||||
| CO2 | Εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων υλών / CO2 emissions from fuel combustion | |||||||||
| ENV-AIRQ_01 | Στοιχεία για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα / Air Quality Directive (AQD) IPR Reports | 2023 | 01/01/2024 | 30/09/2024 | ||||||
| ENV-AIRQ_02 | Στοιχεία εθνικής απογραφής εκπομπών βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμοσφαιρική ρύπανση / National emission inventories under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) | 1990-2022 | 01/01/2024 | 15/02/2024 | 13/02/2024 | |||||
| ENV-AIRQ_03 | Εθνικά Ανώτατα Όρια Εκπομπών: -Εθνική Απογραφή εκπομπών ανά κατηγορία πηγών NFR -Ενημερωτική έκθεση εθνικής απογραφής / National Emission Ceilings Directive (NECD): -National emissions inventories by NFR source category - Informative Inventory Report | 1990-2022 | 01/01/2024 | 15/2/2024 (Απογραφές) 15/03/2024 (Έκθεση) | 13/2/2024 (Απογραφές) | |||||
| ENV-CLIMA_01 | Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / National reports on greenhouse gases | 1990-2022 | 01/05/2023 | 15/03/2024 | ||||||
| ENV-CLIMA_02 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων / Data on Climate Change - Use of auctioning revenues | 2023 | 01/01/2024 | 31/7/2024 | 02/08/2024 | Καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων στοιχείων | ||||
| ENV-CLIMA_04 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες / Data on Climate Change - Financial and technology support in developing Countries | 2023 | 01/01/2024 | 30/9/2024 | ||||||
| ENV-CLIMA_05 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Εθνικές δράσεις προσαρμογής / Data on Climate Change - National adaptation actions | |||||||||
| ENV-CONTROL_01 | Ετήσια Έκθεση του Έργου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ. / Annual Report of the Special Secretariat of Inspectorate of the Ministry of Environment and Energy | |||||||||
| ENV-WATER_01 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on preliminary flood risk assessment | |||||||||
| ENV-WATER_02 | Στοιχεία για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης / Data on nitrates pollution from agricultural sources | Έκθεση για την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ | 2020-2023 | 2024 | 2024 | |||||
| ENV-WATER_03 | Στοιχεία του Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης -Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας / | Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης- Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης-Αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης | έτος | 01.05.2024 | 31.12.2024 | εντός του 2025 | Αναμένεται οριστικοποίηση της αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας από την ΕΕ | |||
| ENV-WATER_04 | Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της Χώρας (ανά εξαετία) / River Basin Management Plans of the Country's River Basin Districts (every six years) | 14 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας | 2018-2022 | 2022 | 2024 | |||||
| ENV-WATER_05 | Στοιχεία συμμόρφωσης από την επεξεργασία των δεδομένων της Εθνικής Βάσης παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία (ετησίως) / Compliance status data from the processing of the information of the National Database of the Urban Waste Water Treatment Plants (UWWTPs) for the agglomerations that fall under the EU legislation (annually) | Εθνικές Εκθέσεις σχετικά με τη διαχείρισης των αστικών λυματων των οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ | Ετήσια | |||||||
| ENV-WATER_06 | Ετήσια στοιχεία για την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της Χώρας / Annual report concerning the quality of the Country's surface and ground waters | Ετήσιες εκθέσεις για την ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων | έτος | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |||||
| ENV-WATER_07 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης περιβαλλοντικής κατάστασης θαλασσίων υδάτων (ανά εξαετία) / Data on the preliminary assessment of the environmental status of marine waters (every six years) | Προγράμματα Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων | έτος | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13.11.2024 | 31.12.2025 | Καθυστερήσεις στην έναρξη χρηματοδότησης του Προγράμματος. | ||
| ENV-WATER_08 | Στοιχεία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on Flood Haard and Risk Maps | Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας | 2018-2023 | 2022 | 2024 | τέλος 2023 | ||||
