Στατιστικά Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πολιτική Ποιότητας Στατιστικών Δεδομένων ΥΠΕΝ
Πολιτική Στατιστικού Απορρήτου των Στατιστικών Εργασιών του ΥΠΕΝ
Πολιτική Αναθεωρήσεων των Στατιστικών του ΥΠΕΝ
Πρόγραμμα Στατιστικών Εργασιών
Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου
Ενέργεια
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια
| Τίτλος στατιστικού προϊόντος | Περιγραφή Στατιστικού προϊόντος | Εκθέσεις Ποιότητας (SIMS) | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| NRG_01 | Στοιχεία για: Μονάδες Συμπαραγωγής, Ηλεκτρική Ενέργεια, Στερεά καύσιμα, Υγρά καύσιμα, Φυσικό αέριο | Στοιχεία Μονάδων Συμπαραγωγής (CHP) (παραγωγή, κατανάλωση, ισχύς, τεχνολογία) Στοιχεία Ηλεκτρικής Ενέργειας (εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση) Στοιχεία Στερεών καυσίμων (παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση) Καταγραφή αργού-πετρελαιοειδών προϊόντων (JODI OIL), αποθεμάτων πετρελαίου Παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές και αποθέματα προϊόντωνφυσικού αερίου Καταγραφή αποθεμάτων φυσικού αερίου Καταγραφή ροών αερίου | Metadata__Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Metadata_ Ενεργειακών Στοιχείων |
| NRG_02 | Λεπτομερείς Στατιστικές της Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στους τομείς: Βιομηχανία, Μεταφορές, Εμπόριο και Δημόσιες Υπηρεσίες, Οικιακός Τομέας | |
| NRG_03 | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία για Ηλεκτρική Ενέργεια, Στερεά καύσιμα, Υγρά καύσιμα, Φυσικό αέριο | |
| NRG-BS | Ενεργειακά Ισοζύγια : Ενέργειας, Στερεών καυσίμων, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου, Υδρογόνου | Ισοζύγια: Ενέργειας, Στερεών καυσίμων, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου | |
| NRG-DE | Μερίδιο παραγωγής και ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας. Μερίδιο εταιρειών που εισάγουν φυσικό αέριο. Μερίδιο αγοράς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου | Μερίδιο παραγωγής και ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας. Μερίδιο εταιρειών που εισάγουν φυσικό αέριο. Μερίδιο αγοράς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου | |
| NRG-Price | Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου | Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας & αερίου | |
| NRG-RES | Μερίδιο της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. (Αποστολή στη EUROSTAT μέσω EDAMIS) | |
| NRG_PROT_01 | Εισαγωγές και προμήθεια αργού πετρελαίου(COIR) | Εισαγωγές αργού πετρελαίου (SOM) Κόστος προμήθειας αργού Πετρελαίου (CAF) | |
| NRG_PROT_02 | Πλήθος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ανά δεκαετία κατασκευής και ενεργειακή κατηγορία, ανά δεκαετία κατασκευής και χρήση, ανά χρήση και ενεργειακή κατηγορία, ανά λόγο έκδοσης | Πλήθος Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ανά τύπο κτιρίου & Ενεργειακή Κατηγορία (Νομός, Δήμος, Περιφέρεια, επικράτεια) ανά τύπο κτιρίου & Χρήση (Νομός, Δήμος, Περιφέρεια, επικράτεια) ανά Χρήση & Ενεργειακή Κατηγορία (Νομός, Δήμος, Περιφέρεια, επικράτεια) ανά Λόγο Έκδοσης (Νομός, Δήμος, Περιφέρεια, επικράτεια) | |
| NRG_PROT_03 | Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας | Μέση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στη θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ, φωτισμό, ΑΠΕ και ΣΗΘ (Νομός, Δήμος, Περιφέρεια, επικράτεια). | |
| NRG_PROT_04 | Στατιστικά στοιχεία για τηλεθέρμανση/τηλεψύξη | Στοιχεία για τηλεθέρμανση/τηλεψύξη | |
| NRG_PROT_05 | Στοιχεία καταναλώσεων Προστατευόμενων Καταναλωτών φυσικού αερίου / Consumption data of Protected Natural Gas Consumers | Στοιχεία καταναλώσεων Προστατευόμενων Καταναλωτών φυσικού αερίου σύμφωνα με την ΥΑ Δ1/Β/10233/2014 (ΦΕΚ Β’ 1684) |
Ιστοσελίδες ανάρτησης στατιστικών στοιχείων για την Ενέργεια:
Ποιότητα ατμόσφαιρας
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον
| Kωδικός στατιστικού προϊόντος | Τίτλος στατιστικού προϊόντος | Περιγραφή Στατιστικού προϊόντος | Εκθέσεις Ποιότητας (SIMS) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ENV-AIRQ_01 | Στοιχεία για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα | Πληροφορίες για ζώνες και οικισμούς Πληροφορίες για την εκτίμηση Μέθοδοι εκτίμησης Πρωτογενή δεδομένα μετρήσεων Πρωτογενή δεδομένα μοντέλων Παραγόμενα δεδομένα μετρήσεων Παραγόμενα δεδομένα μοντέλων Πρωτογενή δεδομένα μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων | Metadata_ Ποιότητα της Ατμόσφαιρας |
| ENV-AIRQ_02 | Στοιχεία εθνικών απογραφών εκπομπών και προβλέψεων βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμοσφαιρική ρύπανση | Εθνική απογραφή εκπομπών και προβλέψεων βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμοσφαιρική ρύπανση (CLRTAP) {οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, πτητικές οργανικές ενώσεις (εκτός από μεθάνιο),μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία-NOx, SO2, NMVOC, CO, NH3} | |
| ENV-AIRQ_03 | Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών: Εθνική Απογραφή εκπομπών ανά κατηγορία πηγών NFR και ανά κατηγορία πηγών GNFR, Εθνική πρόβλεψη εκπομπών ανά κατηγορία πηγών NFR Ενημερωτική έκθεση εθνικής απογραφής | 1. α) Εθνική Απογραφή εκπομπών ανά κατηγορία πηγών NFR για τους ρύπους SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, βαρέαμέταλλα (Cd, Hg, Pb), POPs (total PAHs, benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, dioxins/furans, PCBs, HCB) για τα PM2,5 και PM10 β) Εθνική απογραφή εκπομπών, ανά κατηγορία πηγών GNFR, με χωρική διακριτοποίηση, για τους ρύπους SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5, βαρέαμέταλλα (Cd, Hg, Pb), POPs (total PAHs, HCB, PCBs, dioxins/furans) μεγάλων σημειακών πηγών, για τους ρύπους SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5, βαρέαμέταλλα (Cd, Hg, Pb), POPs (total PAHs, HCB, PCBs, dioxins/furans) γ) Εθνική πρόβλεψη εκπομπών ανά κατηγορία πηγών NFR για τους ρύπους SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5 2. Ενημερωτική έκθεση εθνικής απογραφής |
Ιστοσελίδες ανάρτησης στατιστικών στοιχείων για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας:
https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/aqd/
Κλιματική αλλαγή
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον
| Kωδικός στατιστικού προϊόντος | Τίτλος στατιστικού προϊόντος | Περιγραφή Στατιστικού προϊόντος | Εκθέσεις Ποιότητας (SIMS) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ENV-CLIMA_01 | Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου | Εθνική απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Διετής έκθεση Εθνική Επικοινωνία Προκαταρκτικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου Απογραφές αερίων θερμοκηπίου από χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοκομία Μητρώο και αλλαγές στο εθνικό Μητρώο Συνολικές μεταφορές δικαιωμάτων σύμφωνα με την απόφαση επιμερισμού προσπαθειών μείωσης 406/2009/ΕΚ Χρήση ευέλικτων μηχανισμών Κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων του θερμοκηπίου (έτος Χ-1) Ετήσια Στοιχεία μητρώου αερίων θερμοκηπίου (Standard Exchange Format-SEF) Έκθεση σύμφωνα με την απόφαση LULUCF και του κεφαλαίου 4 του εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 749/2014 Εθνικό Σύστημα για πολιτικές, μέτρα και προβλέψεις Πολιτικές και Μέτρα Προβλέψεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου | |
| ENV-CLIMA_02 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής -Χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων | Χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων | |
| ENV-CLIMA_04 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής -Οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες | Οικονομική και Τεχνολογική στηριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες | |
| ENV-CLIMA_05 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής -Εθνικές δράσεις προσαρμογής | Εθνικές Δράσεις Προσαρμογής | |
| ENV-CONTROL_01 | ΕτήσιαΈκθεση του Έργου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ. | Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ |
Ιστοσελίδες ανάρτησης στατιστικών στοιχείων για την Κλιματική Αλλαγή:
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/ektheseis-kai-yfistameni-katastasi/
Ύδατα
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον
| Kωδικός στατιστικού προϊόντος | Τίτλος στατιστικού προϊόντος | Περιγραφή Στατιστικού προϊόντος | Εκθέσεις Ποιότητας (SIMS) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ENV-WATER_01 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας (ανά εξαετία) | Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας | Metadata_ ΜΗΤΡΩΟ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ |
| ENV-WATER_02 | Στοιχεία για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης | Έκθεση για τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης | |
| ENV-WATER_03 | Στοιχεία του Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης -Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας | Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης. Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης | |
| ENV-WATER_04 | Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της Χώρα | Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ της Χώρας | |
| ENV-WATER_05 | Στοιχεία συμμόρφωσης από την επεξεργασία των δεδομένων της Εθνικής Βάσης παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία | Εθνική Βάση Δεδομένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών της χώρα | |
| ENV-WATER_06 | Ετήσια στοιχεία για την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της Χώρας | Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων | |
| ENV-WATER_07 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης περιβαλλοντικής κατάστασης θαλασσίων υδάτων | Προκαταρκτική Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Κατάστασης Θαλασσίων Υδάτων | |
| ENV-WATER_08 | Στοιχεία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας | Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας | |
| ENV-WATER_09 | Στοιχεία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρα | Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας | |
| ENV-WATER_10 | Στοιχεία Μηχανισμού Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος (ετησίως) / Data on Monitoring System of Water Services | Μηχανισμός Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος |
Ιστοσελίδες ανάρτησης στατιστικών στοιχείων για τα ύδατα:
https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/nitrorypansi/
Απόβλητα-Περιβάλλον
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον
| Kωδικός στατιστικού προϊόντος | Τίτλος στατιστικού προϊόντος | Περιγραφή Στατιστικού προϊόντος | Εκθέσεις Ποιότητας (SIMS) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| WASTE_MUNICIPAL | Στατιστικές αστικών αποβλήτων | Δεδομένα και έκθεση μεθοδολογίας Ερωτηματολόγιο στατιστικών αστικών αποβλήτων μέσω του EDAMIS. Υποβολή EUROSTAT - OΟΣΑ Έκθεση μεθοδολογίας και υποβολή στοιχείων στο EDAMIS σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2011/753/ΕΕ περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ | Metadata__Διασυνοριακές Μεταφορές |
| WASTE_CONST_01 | Στοιχεία για την παρακολούθηση της ανακύκλωσης αποβλητων κατασκευών και κατεδαφίσεων | Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης στην απόφαση της επιτροπής 2019/1004 ΕΚ | |
| WASTE_BAT_02 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα επίπεδα ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα επίπεδα ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών | |
| WASTE_CARS_02 | Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης οχημάτων | Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης που προβλέπονται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα ΟΤΚΖ βάσει πινάκων της Απόφασης της Επιτροπής 2005/293/ΕΚ | |
| WASTE_DANGER_01 | Ετήσια έκθεση για τις διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους | Ετήσια έκθεση για τα επικίνδυνα απόβλητα σε εφαρμογή της Σύμβασης της Βασιλείας για τις διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων και την διάθεση τους - διαβίβαση στην Γραμματεία της Σύμβασης της Βασιλείας Έκθεση σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων | |
| WASTE_ECO_01 | Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εγγραφή επιχειρήσεων/οργανισμών στο Μητρώο του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS | Επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού μητρώου EMAS κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή και εξαμηνιαία αποστολή των στοιχείων για τους ελληνικούς καταχωρισμένους οργανισμούς στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | |
| WASTE_ECO_02 | Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ από το Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕΣΑΟΣ) σε προϊόντα και υπηρεσίες | Αναφορά στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ από το Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕΣΑΟΣ) σε προϊόντα και υπηρεσίες | |
| WASTE_ELECTRON_0 1 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά απόβλητα | Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα ΑΗΗΕ βάσει πινάκων της Απόφασης της Επιτροπής 2005/369/ΕΚ | |
| WASTE_LANDFILL_01 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή | Συλλογή στοιχείων που αφορούν: α) Παραγωγή και διαχείριση αστικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, β) Παραγωγή και εκτροπή του Βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, γ) περιβαλλοντική παρακολούθηση των ΧΥΤΑ και συμμόρφωση με την Οδηγία. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω Ερωτηματολογίων προς τους ΧΥΤΑ - σύνταξη Έκθεσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ. | |
| WASTE_TOTAL_01 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων | Συλλογή στοιχείων για όλα τα είδη των αποβλήτων μέσω Ερωτηματολογίων προς τους ΦοΔΣΑ, ΧΥΤΑ, και από εγκαταστάσεις/υποδομές που παράγουν απόβλητα [μέσω της Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)] - σύνταξη Έκθεσης. | |
| WASTE_LANDFILL_02 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία | Συλλογή στοιχείων για την παραγόμενη λάσπη από τις ΔΕΥΑ - ΕΕΛ της χώρας μέσω Ερωτηματολογίων σύνταξη Έκθεσης. | |
| WASTE_PACK_01 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα απόβλητα συσκευασίας και σακουλών μεταφοράς | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα απόβλητα συσκευασίας βάσει των πινάκων της Απόφαση της Επιτροπής 2005/270/EK | |
| WASTE_OILS_01 | Ετήσια έκθεση για απόβλητα έλαια | Δεδομένα για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά. | |
| WASTE_REUSE_04 | Ετήσια έκθεση για την σπατάλη τροφίμων | Στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων |
Ιστοσελίδες ανάρτησης στατιστικών στοιχείων για τα Απόβλητα και το Περιβάλλον:
