Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Εργασιών
Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Εργασιών Έτους 2027
| Α/Α S/N | Μοναδικός κωδικός στατιστικού προϊόντος / Statistical product code | Τίτλος στατιστικού προϊόντος / Statistical product title | Ονομασία στατιστικής έρευνας/εργασίας | Περιοδικότητα | Περίοδος αναφοράς δεδομένων της έρευνας/εργασίας | Περίοδος διενέργειας | Έναρξη διενέργειας | Ολοκλήρωση διενέργειας | Ανθρωποημέρες | Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη (σε ευρώ) | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| NRG_01 | Στοιχεία για: Μονάδες Συμπαραγωγής, Ηλεκτρική Ενέργεια, Στερεά καύσιμα, Υγρά καύσιμα, Φυσικό αέριο / Data concerning: CHP Plants, Electricity, Solid Fuels, Oil, Natural Gas | Μονάδες Αποθέματα | Μηνιαία | Μήνας | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | 129.000 | Το εκτιμώμενο κόστος αφορά το σύνολο των στατιστικών προιόντων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και συγκεκριμένα: NRG_01, NRG_02, NRG_03, NRG-BS,NRG-DE, NRG-Price, NRG-RES, NRG_PROT_01, NR_PROT_04. | ||
| NRG_02 | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας / Detailed Statistics on Final Energy Consumption | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας | Ετήσια | Έτος | Δύο έτη μετά το έτος αναφοράς | Ιανουάριος 2027 | Μάρτιος 2027 | ||||
| NRG_03 | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας / Preliminary Annual Data | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας | Ετήσια | Έτος | Το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς | Απρίλιος 2027 | Μάιος 2027 | ||||
| NRG-BS | Ενεργειακά Ισοζύγια : Ενέργειας, Στερεών καυσίμων, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου, Υδρογόνου / Energy Balances: Energy, Solid Fuels, Electricity & Heat, Renewable Energy Sources, Natural Gas, Oil, Hydrogen | Μονάδες Αποθέματα | Ετήσια | Έτος | Το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς | Ιούνιος 2027 | Δεκέμβριος 2027 | ||||
| NRG-DE | Μερίδιο παραγωγής και ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας. Μερίδιο εταιρειών που εισάγουν φυσικό αέριο. Μερίδιο αγοράς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Share of electricity generation and capacity. Share of companies which import natular gas. Market share of electricity and natural gas retailers | Δείκτες | Ετήσια | Έτος | Δύο έτη μετά το έτος αναφοράς | Ιανουάριος 2027 | Φεβρουάριος 2027 | ||||
| NRG-Price | Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Electricity price statistics, Natural gas price statistics | Τιμές | Εξαμηνιαία | Εξάμηνο | Τον επόμενο μήνα από το εξάμηνο αναφοράς | Τον επόμενο μήνα από το εξάμηνο αναφοράς | Τρεις μήνες από το εξάμηνο αναφοράς | ||||
| NRG-RES | Μερίδιο της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Share of energy from renewalbe sources | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ετήσια | Έτος | Το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς | Ιούνιος 2027 | Δεκέμβριος 2027 | ||||
| NRG_PROT_01 | Εισαγωγές και προμήθεια αργού πετρελαίου(COIR) / Crude oil imports and supply (COIR) questionnaire | Μηνιαία | Μήνας | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | |||||
| NRG_PROT_02 | Πλήθος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ανά δεκαετία κατασκευής και ενεργειακή κατηγορία, ανά δεκαετία κατασκευής και χρήση, ανά χρήση και ενεργειακή κατηγορία, ανά λόγο έκδοσης / Data on Energy Performance Certificates per type, use and energy efficiency rating of buildings, region, reason of issue | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | Τριμηνιαία | 2011-2027 | 2027 | Α' Τρίμηνο 2027 | Α' Τρίμηνο 2028 | 25 | 1845 | Απασχολούμενοι : 1 μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (Πρ/νη ΤΕΕ-ΝΕ) | |
| NRG_PROT_03 | Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας / Average annual primary energy consumption of buildings | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | Τριμηνιαία | 2011-2027 | 2027 | Α' Τρίμηνο 2027 | Α' Τρίμηνο 2028 | 25 | 1845 | Απασχολούμενοι : 1 μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (Πρ/νη ΤΕΕ-ΝΕ) | |
| NRG_PROT_04 | Στατιστικά στοιχεία για τηλεθέρμανση/τηλεψύξη / Data concerning District Heating and District Cooling | Τηλεθέρμανση/Τηλεψύξη | Ετήσια | Έτος | Δύο έτη μετά το έτος αναφοράς | Μάρτιος 2027 | Απρίλιος 2027 | ||||
| NRG_PROT_05 | Στοιχεία καταναλώσεων Προστατευόμενων Καταναλωτών φυσικού αερίου / Consumption data of Protected Natural Gas Consumers | Ετήσιες καταναλώσεις Προστατευόμενων Καταναλωτών φυσικού αερίου | Ετήσια | Έτος | Το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς | Ιανουάριος 2027 | Έως 20/2/2027 | 7 | 595 | ||
| ENV-AIRQ_01 | Στοιχεία για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα / Air Quality Directive (AQD) IPR Reports | Ετήσια | Έτος | 2026 | 01/01/2027 | 30/09/2027 | |||||
| ENV-AIRQ_02 | Στοιχεία εθνικής απογραφής εκπομπών βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμοσφαιρική ρύπανση / National emission inventory under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) Reports | Ετήσια | - Ετήσια - Ετήσια - Ανά διετία | 1990 - 2025 | 15/02/2027 | 15/02/2027 | |||||
| ENV-AIRQ_03 | Εθνικά Ανώτατα Όρια Εκπομπών: - Εθνική Απογραφή εκπομπών ανά κατηγορία πηγών -Ενημερωτική έκθεση εθνικής απογραφής / Emission Ceilings Directive (NECD): - National Emissions by NFR source category - Informative Inventory Report | Ετήσια | - Ετήσια - Ετήσια - Ανά διετία | 1990 - 2025 | - 15/02/2027 -15/03/2027 -15/03/2027 | - 15/02/2027 -15/03/2027 -15/03/2027 | |||||
| ENV-CLIMA_01 | Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / National reports on greenhouse gases | Ετήσια | Ετήσια | 1990 - 2025 | 01/05/2026 | 15/03/2027 | |||||
| ENV-CLIMA_02 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων / Data on Climate Change - Use of auctioning revenues | Ετήσια | Ετήσια | 2026 | 01/01/2025 | 31/07/2025 | |||||
| ENV-CLIMA_04 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες / Data on Climate Change - Financial and technology support in developing Countries | Ετήσια | Ετήσια | 2026 | 01/01/2025 | 30/09/2025 | |||||
| ENV-CLIMA_05 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Εθνικές δράσεις προσαρμογής / Data on Climate Change - National adaptation actions | Κάθε δύο (2) χρόνια | Κάθε δύο (2) χρόνια | 2025-2026 | 01/01/2025 | 15/03/2025 | |||||
| ENV-CONTROL_01 | Ετήσια Έκθεση του Έργου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ. / Annual Report of the Special Secretariat of Inspectorate of the Ministry of Environment and Energy | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | Τριμηνιαία | 2011-2027 | 2027 | Α' Τρίμηνο 2027 | Α' Τρίμηνο 2028 | 25 | 1845 | Απασχολούμενοι : 1 μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (Πρ/νη ΤΕΕ-ΝΕ) | |
| ENV-WATER_01 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on preliminary flood risk assessment | Εξαετία | Το στατιστικό προϊόν αφορά την εξαετία και δεν προγραμματίζεται για το έτος 2027 | ||||||||
| ENV-WATER_02 | Στοιχεία για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης / Data on nitrates pollution from agricultural sources | Τετραετία | Η έκθεση για την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ είναι τετραετής. Η επόμενη θα γίνει το 2028 και θα αφορά τα έτη 2024-2027 | ||||||||
| ENV-WATER_03 | Στοιχεία του Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης -Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας / Data on Bathing Water Profiles Registry-Bathing Water Monitoring Programm-Annual report on the greek bathing water quality assessment | Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης- Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης-Αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης | Ετήσια | 01/05/2027 έως 31/12/2027 | 01/05/2027 έως 31/12/2027 | 01/05/2027 | 31/12/2027 | ||||
| ENV-WATER_04 | Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της Χώρας (ανά εξαετία) / River Basin Management Plans of the Country's River Basin Districts (every six years) | 14 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας (ΣΔΛΑΠ) | Ανά εξαετία | 2022-2025 | 2025-2027 | 2025 | 2028 | ||||
| ENV-WATER_05 | Στοιχεία συμμόρφωσης από την επεξεργασία των δεδομένων της Εθνικής Βάσης παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία (ετησίως) / Compliance status data from the processing of the information of the National Database of the Urban Waste Water Treatment Plants (UWWTPs) for the agglomerations that fall under the EU legislation (annually) | Εθνικές Εκθέσεις σχετικά με τη διαχείρισης των αστικών λυματων των οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ | Ανά διετία | 01/01/2026 έως 31/12/2026 | 2027 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | Οι Εθνικές Εκθέσεις υποβάλλονται στην ΕΕ κάθε δυο χρόνια και περιλαμβάνουν σύνολο δεδομένων για τους οικισμούς και τις Εγκαταστάσεςις της χώρας για το προηγούμενο ζυγό έτος. Τα στοιχεία συμμόρφωσης αφορούν κατάλογο των οικισμών σε συμμόρφωση ανά έτος. | |||
| ENV-WATER_06 | Ετήσια στοιχεία για την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της Χώρας / Annual report concerning the quality of the Country's surface and ground waters | Ετήσια στοιχεία για την ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των ΣΔΛΑΠ (εξαετία) | Ετήσια | 01/01/2027 έως 31/12/2027 | Ιαν. 2027 έως Δεκ. 2027 | 01/01/2027 | 31/12/2027 | 40.000.000 ανά εξαετία | |||
| ENV-WATER_07 | Στοιχεία προκαταρκτικής αξιολόγησης περιβαλλοντικής κατάστασης θαλασσίων υδάτων (ανά εξαετία) / Data on the preliminary assessment of the environmental status of marine waters (every six years) | Ετήσιες εκθέσεις για την συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων | Ετήσια | 01/01/2027 έως 31/12/2027 | Ιαν. 2027 έως Δεκ. 2027 | 01/01/2027 | 31/12/2027 | 20.000.000 ανά εξαετία | |||
| ENV-WATER_08 | Στοιχεία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on Flood Hazard and Risk Maps | Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας | Εξαετία | Το στατιστικό προϊόν αφορά την εξαετία και δεν προγραμματίζεται για το έτος 2027 | |||||||
| ENV-WATER_09 | Στοιχεία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ανά εξαετία) / Data on flood Risk Management Plans | Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας | Εξαετία | 2025-2027 | 2025-2027 | 2025 | 2027 | Η ολοκλήρωση των 3ων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εξαρτάται από την ολοκλήρωση των 3ων Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας που αναμένεται εντός του 2026 | |||
| ENV-WATER_10 | Στοιχεία Μηχανισμού Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος (ετησίως) Data on Monitoring System of Water Services | Ετήσιες εκθέσεις Δνσεων Υδάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος | Ετήσια | 2026 | 1/1/2027 έως 31/12/2027 | 30/09/2027 | 2028 | Οι ετήσιες εκθέσεις 2027 αφορούν στοιχεία έτους 2026 (έτος αναφοράς) | |||
| WASTE_MUNICIPAL | Στατιστικές αστικών αποβλήτων / Municipal waste statistics | Αστικά απόβλητα | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_CONST_01 | Στοιχεία για την παρακολούθηση της ανακύκλωσης αποβλητων κατασκευών και κατεδαφίσεων / Annual report on the monitoring of recovery and recycling targets for construction and demolition waste | Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_BAT_02 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα επίπεδα ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών / Annual report on recycling of batteries | Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_CARS_02 | Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης οχημάτων / Annual report on the monitoring of recovery and recycling targets for End-of-Life Vehicles (ELVs) | Απόβλητα τέλους κύκλου ζωής οχημάτων | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_DANGER_01 | Ετήσια έκθεση για τις διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους / Annual report on the transboundary transport of waste | Διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων | Ετήσια | 2026 | 01/06/2027 | 31/12/2027 | |||||
| WASTE_ECO_01 | Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εγγραφή επιχειρήσεων/οργανισμών στο Μητρώο του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS / National list of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) registrations | Διαρκής Παρακολούθηση | Αποστολή των στατιστικών στοιχείων στην ΕΕ δύο φορές τον χρόνο, σε ημερομηνίες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς το τέλος του 1ου και του 2ου εξαμήνου κάθε χρονιάς | 1-1-2027 έως 31-12-2027 | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |||||
| WASTE_ECO_02 | Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ από το Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕΣΑΟΣ) σε προϊόντα και υπηρεσίες / Biannual Report to the Commission on EU ECOLABEL Awards for products and services | Διαρκής Παρακολούθηση | Αποστολή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ από το Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕΣΑΟΣ) σε προϊόντα και υπηρεσίες, δύο φορές το έτος (Μάρτιο & Σεπτέμβριο) | 1-1-2027 έως 31-12-2027 | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |||||
| WASTE_ELECTRON_01 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά απόβλητα / Annual report on the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_LANDFILL_01 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή | Υγειονομική ταφή αποβλήτων | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_TOTAL_01 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων | Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων | Ανα διετία | 2026 | 01/01/2027 | 30/06/2028 | |||||
| WASTE_LANDFILL_02 | Ετήσια στοιχεία για την παραγωγή ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία | Ιλύς από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη γεωργία | Ετήσια | 2026 | 01/01/2027 | 31/08/2027 | |||||
| WASTE_PACK_01 | Ετήσια έκθεση σχετικά με τα απόβλητα συσκευασίας και σακουλών μεταφοράς | Απόβλητα συσκευασίας και πλαστική σακούλα | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_OILS_01 | Ετήσια έκθεση για απόβλητα έλαια / Annual Report on waste oils | Απόβλητα έλαια | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |||||
| WASTE_REUSE_04 | Ετήσια έκθεση για την σπατάλη τροφίμων | Απόβλητα τροφίμων | Ετήσια | 2025 | 01/01/2027 | 30/06/2027 |
Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Εργασιών Έτους 2026
| "Α/Α S/N" | Μοναδικός κωδικός στατιστικού προϊόντος / Statistical product code | Τίτλος στατιστικού προϊόντος / Statistical product title | Ονομασία στατιστικής έρευνας/εργασίας | Περιοδικότητα | Περίοδος αναφοράς δεδομένων της έρευνας/εργασίας | Περίοδος διενέργειας | Έναρξη διενέργειας | Ολοκλήρωση διενέργειας | Ανθρωποημέρες | Εκτιμώμενη συνολική δαπάνη (σε ευρώ) | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| NRG_01 | Στοιχεία για: Μονάδες Συμπαραγωγής, Ηλεκτρική Ενέργεια, Στερεά καύσιμα, Υγρά καύσιμα, Φυσικό αέριο / Data concerning: CHP Plants, Electricity, Solid Fuels, Oil, Natural Gas | Μονάδες Αποθέματα | Μηνιαία | Μήνας | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | 120.000 | Το εκτιμώμενο κόστος αφορά το σύνολο των στατιστικών προιόντων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και συγκεκριμένα: NRG_01, NRG_02, NRG_03, NRG-BS,NRG-DE, NRG-Price, NRG-RES, NRG_PROT_01, NR_-PROT_04. | ||
| NRG_02 | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας / Detailed Statistics on Final Energy Consumption | Λεπτομερείς Στατιστικές της Tελικής Κατανάλωσης Ενέργειας | Ετήσια | Έτος | Δύο έτη μετά το έτος αναφοράς | Ιανουάριος 2026 | Μάρτιος 2026 | ||||
| NRG_03 | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας / Preliminary Annual Data | Προκαταρκτικά Ετήσια Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας | Ετήσια | Έτος | Το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς | Απρίλιος 2026 | Μάιος 2026 | ||||
| NRG-BS | Ενεργειακά Ισοζύγια : Ενέργειας, Στερεών καυσίμων, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου, Υδρογόνου / Energy Balances: Energy, Solid Fuels, Electricity & Heat, Renewable Energy Sources, Natural Gas, Oil, Hydrogen | Μονάδες Αποθέματα | Ετήσια | Έτος | Το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς | Ιούνιος 2026 | Δεκέμβριος 2026 | ||||
| NRG-DE | Μερίδιο παραγωγής και ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας. Μερίδιο εταιρειών που εισάγουν φυσικό αέριο. Μερίδιο αγοράς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου /Share of electricity generation and capacity. Share of companies which import natular gas. Market share of electricity and natural gas retailers | Δείκτες | Ετήσια | Έτος | Δύο έτη μετά το έτος αναφοράς | Ιανουάριος 2026 | Φεβρουάριος 2026 | ||||
| NRG-Price | Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Electricity price statistics, Natural gas price statistics | Τιμές | Εξαμηνιαία | Εξάμηνο | Τον επόμενο μήνα από το εξάμηνο αναφοράς | Τον επόμενο μήνα από το εξάμηνο αναφοράς | Τρεις μήνες από το εξάμηνο αναφοράς | ||||
| NRG-RES | Μερίδιο της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Share of energy from renewalbe sources | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ετήσια | Έτος | Το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς | Ιούνιος 2026 | Δεκέμβριος 2026 | ||||
| NRG_PROT_01 | Εισαγωγές και προμήθεια αργού πετρελαίου(COIR) / Crude oil imports and supply (COIR) questionnaire | Μηνιαία | Μήνας | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς | Δύο μήνες μετά τον μήνα αναφοράς | |||||
| NRG_PROT_02 | Πλήθος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ανά δεκαετία κατασκευής και ενεργειακή κατηγορία, ανά δεκαετία κατασκευής και χρήση, ανά χρήση και ενεργειακή κατηγορία, ανά λόγο έκδοσης / Data on Energy Performance Certificates per type, use and energy efficiency rating of buildings, region, reason of issue | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | Τριμηνιαία | 2011-2026 | 2026 | Α' Τρίμηνο 2026 | Α' Τρίμηνο 2027 | 25 | 1800 | Απασχολούμενοι : 1 μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (Πρ/νη ΤΕΕ-ΝΕ) | |
| NRG_PROT_03 | Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας / Average annual primary energy consumption of buildings | Κατάρτιση Στατιστικών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων γενικού ενδιαφέροντος, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρισθεί | Τριμηνιαία | 2011-2026 | 2026 | Α' Τρίμηνο 2026 | Α' Τρίμηνο 2027 | 25 | 1800 | Απασχολούμενοι : 1 μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (Πρ/νη ΤΕΕ-ΝΕ) | |
| NRG_PROT_04 | Στατιστικά στοιχεία για τηλεθέρμανση/τηλεψύξη / Data concerning District Heating and District Cooling | Τηλεθέρμανση/Τηλεψύξη | Ετήσια | Έτος | Δύο έτη μετά το έτος αναφοράς | Μάρτιος 2026 | Απρίλιος 2026 | ||||
| CO2 | Εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων υλών /CO2 emissions from fuel combustion | ||||||||||
| ENV-AIRQ_01 | Στοιχεία για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα / Air Quality Directive (AQD) IPR ReportsΣτοιχεία για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα / Air Quality Directive (AQD) IPR Reports | Ετήσια | 2025 | 01/01/2026 | 30/09/2026 | ||||||
| ENV-AIRQ_02 | Στοιχεία εθνικής απογραφής εκπομπών βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμοσφαιρική ρύπανση / National emission inventory under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) ReportsΣτοιχεία εθνικής απογραφής εκπομπών βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμοσφαιρική ρύπανση / National emission inventory under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) Reports | Ετήσια | 1990-2024 | 01/01/2026 | 15/02/2026 | ||||||
| ENV-AIRQ_03 | Εθνικά Ανώτατα Όρια Εκπομπών: - Εθνική Απογραφή εκπομπών ανά κατηγορία πηγών -Ενημερωτική έκθεση εθνικής απογραφής / Emission Ceilings Directive (NECD): - National Emissions by NFR source category - Informative Inventory Report Εθνικά Ανώτατα Όρια Εκπομπών: - Εθνική Απογραφή εκπομπών ανά κατηγορία πηγών -Ενημερωτική έκθεση εθνικής απογραφής / Emission Ceilings Directive (NECD): - National Emissions by NFR source category - Informative Inventory Report | Ετήσια | 1990-2024 | 01/01/2026 | 15/2/2026 (Απογραφές) 15/03/2026 (Έκθεση) | ||||||
| ENV-CLIMA_01 | Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / National reports on greenhouse gasesΕθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / National reports on greenhouse gases | Ετήσια | 1990-2024 | 01/05/2025 | 15/03/2026 | ||||||
| ENV-CLIMA_02 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων / Data on Climate Change - Use of auctioning revenuesΣτοιχεία κλιματικής αλλαγής - Χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων / Data on Climate Change - Use of auctioning revenues | Ετήσια | 2025 | 01/01/2026 | 31/07/2026 | ||||||
| ENV-CLIMA_04 | Στοιχεία κλιματικής αλλαγής - Οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες / Data on Climate Change - Financial and technology support in developing CountriesΣτοιχεία κλιματικής αλλαγής - Οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες / Data on Climate Change - Financial and technology support in developing Countries | Ετήσια | 2025 | 1/1/2025 | 30/9/2025 | ||||||
